東莞臺商慢速壘球聯盟歡迎您!

東莞臺商慢速壘球聯盟

当前位置: 主页 > 聯盟訊息 > 領隊會議決議 >

第四屆9次領隊會議-會議記錄

时间:2016-05-03 13:25
                                                                      2015年沙田源禮球場建設費用統計表
項次 经手人 项目 支出 已付 待支付 备注
1 黃東益 場地取得及整地植草 ¥250,000 ¥0 ¥250,000  
2 黃東益 球場圍網工程 ¥180,000 ¥140,000 ¥40,000  
3 黃東益 紅磚土(@RMB480/噸*178.2噸) ¥85,536 ¥85,536 ¥0  
4 黃東益 鹽(@RMB700/噸*41噸) ¥28,700 ¥28,700 ¥0  
5 黃東益 紅磚土搬運費(增立→源禮)二車次 ¥700 ¥700 ¥0  
6 黃東益 場地整地人工及鏟車費用 ¥34,800 ¥30,000 ¥4,800  
總計 ¥579,736 ¥284,936 ¥294,800  

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------