2015第十屆台協盃賽程表
  
  
   时间:2015-08-14 08:36
  
  
  
   
    
     | 
	
		
			| 2015台協杯第一週賽程績分表 |  
		 
			| A組 | 球隊 | 應賽場次 | 已賽場 | 勝場 | 敗(負)場 | 和局 | 得分 | 失分 | 積分 | 排名 |  
			| 1 | A1日本 Beams | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 4 |  |  
			| 2 | A2 榮伸麒麟? | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 |  |  
			| 3 | A3 沙田大鯊魚B? | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 6 |  |  
			| 4 | A4 長安獵豹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| B組 | 球隊 | 應賽場次 | 已賽場 | 勝場 | 敗(負)場 | 和局 | 得分 | 失分 | 積分 | 排名 |  
			| 1 | B1厚街T1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2 | B2大嶺山大象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 3 | B3高步戰神 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 4 | B4石碣神奇蛙 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| C組 | 球隊 | 應賽場次 | 已賽場 | 勝場 | 敗(負)場 | 和局 | 得分 | 失分 | 積分 | 排名 |  
			| 1 | C1塘廈龍泰龍 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 6 | 6 |  |  
			| 2 | C2 永宏太陽? | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 |  |  
			| 3 | C3 中山? | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 21 | 3 |  |  
			| 4 | C4沙田大鯊魚A | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 |  |  
 相關附件下載:第十屆台協盃賽程表
 | 
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------