東莞臺商慢速壘球聯盟歡迎您!

東莞臺商慢速壘球聯盟

当前位置: 主页 > 聯盟訊息 > 賽程公告 >

第八屆台協杯正式賽程表-決賽賽程表

时间:2015-06-26 11:31
    沙田增立球場 虎門振世球場
比賽日期 場次 比賽時間 比賽球隊 比分 裁判 場次 比賽球隊 比分 裁判
8月3日 1 08:00~08:55 常平海豚A1vs.A3 T1 04:14 沙田大鯊魚 11 早川B1vs.B3長安獵豹 01:17 惠州石灣龍
2 09:00~09:55 常平海豚A1vs.A5沙田大鯊魚 02:15 T1 12 早川B1vs.B5惠州石灣龍 00:10 長安獵豹
3 10:00~10:55 T1A3vs.A2艾美特 07:00 常平海豚 13 長安獵豹B3vs.B2高步戰神 10:00 中山
4 11:00~11:55 沙田大鯊魚A5vs.A4東莞企鵝 11:00 艾美特 14 惠州石灣龍B5vs.B4中山 09:00 高步戰神
5 12:00~12:55 艾美特A2vs.A4東莞企鵝 14:00 沙田大鯊魚 15 高步戰神B2vs.B4中山 02:06 惠州石灣龍
6 13:00~13:55 茶山友誼D1vs.D3大嶺山大象 10:04 東莞朝安 16 虎門麒麟C1vs.C3塘厦龍泰龍 07:00 中堂陽光豹
7 14:00~14:55 茶山友誼D1vs.D5東莞朝安 08:09 大嶺山大象 17 虎門麒麟C1vs.C5中堂陽光豹 05:05 塘厦龍泰龍
8 15:00~15:55 大嶺山大象D3vs.D2 Beams 10:01 茶山友誼 18 塘厦龍泰龍C3vs.C2虎門雄鷹 00:07 虎門麒麟
9 16:00~16:55 東莞朝安D5vs.D4石碣神奇蛙 13:03 Beams 19 中堂陽光豹C5vs.C4太陽 00:10 虎門雄鷹
10 17:00~17:55 BeamsD2vs.D4石碣神奇蛙 00:07 東莞朝安 20 虎門雄鷹C2vs.C4太陽 01:14 中堂陽光豹
8月10日 21 08:00~08:55 太陽C4vs.C1虎門麒麟 10:00 虎門雄鷹 31 石碣神奇蛙D4vs.D1茶山友誼 08:02 Beams
22 09:00~09:55 虎門麒麟C1vs.C2虎門雄鷹 11:00 太陽 32 茶山友誼D1vs.D2 Beams 11:04 石碣神奇蛙
23 10:00~10:55 太陽C4vs.C3塘厦龍泰龍 06:04 虎門麒麟 33 石碣神奇蛙D4vs.D3大嶺山大象 04:06 茶山友誼
24 11:00~11:55 虎門雄鷹C2vs.C5中堂陽光豹 00:08 塘厦龍泰龍 34 BeamsD2vs.D5東莞朝安 10:12 大嶺山大象
25 12:00~12:55 塘厦龍泰龍C3vs.C5中堂陽光豹 11:03 虎門雄鷹 35 大嶺山大象D3vs.D5東莞朝安 09:07 Beams
26 13:00~13:55 中山B4vs.B1早川 11:00 高步戰神 36 東莞企鵝A4vs.A1常平海豚 02:03 艾美特
27 14:00~14:55 早川B1vs.B2高步戰神 00:12 中山 37 常平海豚A1vs.A2艾美特 07:08 東莞企鵝
28 15:00~15:55 中山B4vs.B3長安獵豹 04:09 惠州石灣龍 38 東莞企鵝A4vs.A3 T1 00:18 常平海豚
29 16:00~16:55 高步戰神B2vs.B5惠州石灣龍 01:08 長安獵豹 39 艾美特A2vs.A5沙田大鯊魚 05:09  T1
30 17:00~17:55 長安獵豹B3vs.B5惠州石灣龍 03:03 高步戰神 40 T1A3vs.A5沙田大鯊魚 02:09 艾美特
8月17日 41 08:00~08:55 高步戰神vs日本Beams   茶山友誼 49 常平海豚vs塘厦龍泰龍   聯盟裁判
42 09:00~09:55 茶山友誼vs早川   日本BEAMS        
  10:00~10:55 開幕典禮            
50 11:00~11:55 虎門雄鷹vs東莞企鵝   長安獵豹        
43 12:00~12:55 長安獵豹vs石碣神奇蛙   中山-朝安 51 T1vs中堂陽光豹   虎門麒麟
44 13:00~13:55 朝安vs中山   沙田大鯊魚 52 虎門麒麟vs深盟艾美特   惠州石灣龍
45 14:00~14:55 沙田大鯊魚vs第43場勝隊   聯盟裁判 53 惠州石灣龍vs第51場勝隊   聯盟裁判
46 15:00~15:55 永宏太陽vs第44場勝隊   聯盟裁判 54 大嶺山大象vs第52場勝隊   聯盟裁判
47 16:00~16:55 第45場敗隊vs第46場敗隊   聯盟裁判 55 第53場敗隊vs第54場敗隊   聯盟裁判
48 17:00~17:55 第45場勝隊vs第46場勝隊     56 第53場勝隊vs第54場勝隊   聯盟裁判
8月24日   08:00~08:55              
57 09:00~09:55 第47場勝隊vs第55場勝隊   聯盟裁判 64 第41場勝隊vs第51場敗隊   聯盟裁判
58 10:00~10:55 第48場敗隊vs第56場敗隊   聯盟裁判 65 第42場勝隊vs第52場敗隊   聯盟裁判
59 11:00~11:55 第48場勝隊vs第56場勝隊 勝部冠軍 聯盟裁判 66 第49場勝隊vs第43場敗隊   聯盟裁判
60 12:00~12:55 第57場勝隊vs第58場勝隊   聯盟裁判 67 第50場勝隊vs第44場敗隊   聯盟裁判
61 13:00~13:55 第59場敗隊vs第60場勝隊 敗部冠軍 聯盟裁判 68 第64場勝隊vs第65場勝隊   聯盟裁判
62 14:00~14:55 勝部冠軍vs敗部冠軍(一)   聯盟裁判 69 第66場勝隊vs第67場勝隊   聯盟裁判
63 15:00~15:55 勝部冠軍vs敗部冠軍(二)   聯盟裁判 70 第68場敗隊vs第69場敗隊 三、四名 聯盟裁判
  16:00~16:55       71 第68場勝隊vs第69場勝隊 一、二名 聯盟裁判
  17:00~17:55              
                   
                   
    項次 獎項設置 活力組 名額 熱情組 備註說明    
    1 冠軍 V 1 V      
    2 亞軍 V 1 V      
    3 季軍 V 1 V      
    4 勝利投手獎 V 1 X 由冠軍隊中選取    
    5 教練獎 V 1 X 由冠軍隊中選取    
    6 打擊獎 V 4 X 冠軍2、亞軍1、季軍1    
    7 守備獎 V 2 X 由冠亞軍賽裁判及大會票選,可從缺。    
    8 全壘打獎 V 不限 V 場內全壘打不列入計算,決賽優先。如果決賽沒有則預賽可列入!    
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容