東莞臺商慢速壘球聯盟歡迎您!

東莞臺商慢速壘球聯盟

当前位置: 主页 > 聯盟訊息 > 成績公告 >

2014年秋季聯賽分組排名表

时间:2015-06-26 11:38
2014年秋季聯賽分組排名表            
活力組 應賽 已賽 積分 排名 總得分 總失分 商率
1 沙田大鯊魚 7 7 7 0 0 21 1      
2 T1 7 7 6 0 1 18 2      
3 朝安 7 7 4 0 3 12 3      
4 永宏太陽 7 7 3 0 4 9 4      
5 惠州石灣龍 7 7 2 0 5 6 5      
6 中山 7 7 2 0 5 6 6      
7 塘厦龍泰龍 7 7 2 0 5 6 7      
8 高步戰神 7 7 2 0 5 6 8      
9                      
                       
                       
熱情A組 應賽 已賽 積分 排名 總得分 總失分 商率
1 深盟艾美特 8 8 8 0 0 24 1      
2 深盟南佳 8 8 6 0 2 18 2      
3 沙井台協 8 8 5 0 3 15 3      
6 中堂陽光豹 8 8 4 1 3 13 4      
4 石碣神奇蛙 8 8 4 0 4 12 5      
5 長安獵豹 8 8 4 0 4 12 6      
7 企鵝 8 8 2 1 5 7 7      
8 日本Beams 8 8 2 0 6 6 8      
9 虎門雄鷹 8 8 0 0 8 0 9      
                       
                       
                       
熱情B組 應賽 已賽 積分 排名 總得分 總失分 商率
1 大嶺山大象 7 7 6 1 0 19 1      
2 深盟小蠻牛 7 7 5 1 1 16 2      
3 茶山友誼 7 7 5 0 2 15 3      
4 深盟阿元獅 7 7 4 0 3 12 4      
5 深盟寶貝聯盟 7 7 4 0 3 12 5      
6 虎門麒麟 7 7 2 0 5 6 6      
7 博揚紅雀 7 7 1 0 6 3 7      
8 早川 7 7 0 0 7 0 8      
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------